Cache
26
Total calls
0.36 ms
Total time
23
Total reads
3
Total writes
0
Total deletes
20
Total hits
3
Total misses
86.96 %
Hits/reads
Pools
cache.app 1
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\FilesystemAdapter
Metrics
1
Calls
0.06 ms
Time
1
Reads
0
Writes
0
Deletes
1
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.06 ms | get() | [ "latest_sylius_version" => "string" ] |
cache.doctrine.orm.default.query 6
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ArrayAdapter
Metrics
6
Calls
0.04 ms
Time
3
Reads
3
Writes
0
Deletes
0
Hits
3
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 ms | getItem() | [ "1bfaabbd0ae45e415738dd121de613b2" => false ] |
| 2 | 0.01 ms | save() | [ "1bfaabbd0ae45e415738dd121de613b2" => true ] |
| 3 | 0.00 ms | getItem() | [ "6dcd36c6ceb9797e56470b7a69dd6359" => false ] |
| 4 | 0.01 ms | save() | [ "6dcd36c6ceb9797e56470b7a69dd6359" => true ] |
| 5 | 0.00 ms | getItem() | [ "5aaec0b12292652a7a91fbb5e98ab216" => false ] |
| 6 | 0.01 ms | save() | [ "5aaec0b12292652a7a91fbb5e98ab216" => true ] |
cache.ux.twig_component 1
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
1
Calls
0.01 ms
Time
1
Reads
0
Writes
0
Deletes
1
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 ms | getItem() | [ "ux.twig_component.component_properties" => true ] |
.ux_icons.cache 18
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
18
Calls
0.26 ms
Time
18
Reads
0
Writes
0
Deletes
18
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.03 ms | get() | [ "tabler--search" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 2 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--x" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 3 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--dashboard" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 4 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--list-details" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 5 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--shopping-bag" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 6 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--users" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 7 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--percentage" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 8 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--adjustments" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 9 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--info-circle" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 10 | 0.02 ms | get() | [ "tabler--external-link" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 11 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--lock" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 12 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--arrow-up-right" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 13 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--bell" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 14 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--sun" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 15 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--moon" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 16 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--user" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 17 | 0.01 ms | get() | [ "tabler--logout" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
| 18 | 0.06 ms | get() | [ "tabler--chevron-down" => "Symfony\UX\Icons\Icon" ] |
Pools without calls 22
| Cache pools that received no calls |
|---|
| api_platform.cache.metadata.operation |
| api_platform.cache.metadata.property |
| api_platform.cache.metadata.resource |
| api_platform.cache.metadata.resource_collection |
| api_platform.cache.openapi |
| api_platform.cache.route_name_resolver |
| cache.controller_expression_language |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.http_client.pool |
| cache.messenger.restart_workers_signal |
| cache.property_info |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_csrf_token_valid_attribute_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.security_token_verifier |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| cache.webpack_encore |
| sylius.cache.metadata.resource_class_list |
| sylius.cache.metadata.resource_collection |